產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:SMART3多參數(shù)水質(zhì)速測(cè)儀是戶外和實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析的理想儀器。軟件便于使用,分析者可從超過75個(gè)按照LaMotte的試劑系統(tǒng)預(yù)置的校準(zhǔn)中選取測(cè)試因子。反應(yīng)后的樣品在多LED光學(xué)系統(tǒng)自動(dòng)選擇的Z佳波長(zhǎng)處掃描,測(cè)試結(jié)果顯示在大的背光顯示屏上。測(cè)試結(jié)果以濃度和吸收度(%T)單位顯示,7種語言可選。用戶也可以根據(jù)自己的試劑輸入多達(dá)25項(xiàng)的校準(zhǔn)。測(cè)試參數(shù)可以按照三種順序來排列,并可隨時(shí)改變以適應(yīng)測(cè)試的需要。
所屬分類:
更新時(shí)間:2024-07-16
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦 美國(guó)雷曼SMART3多參數(shù)水質(zhì)速測(cè)儀
SMART3多參數(shù)水質(zhì)速測(cè)儀是戶外和實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析的理想儀器。軟件便于使用,分析者可從超過75個(gè)按照LaMotte的試劑系統(tǒng)預(yù)置的校準(zhǔn)中選取測(cè)試因子。反應(yīng)后的樣品在多LED光學(xué)系統(tǒng)自動(dòng)選擇的*波長(zhǎng)處掃描,測(cè)試結(jié)果顯示在大的背光顯示屏上。測(cè)試結(jié)果以濃度和吸收度(%T)單位顯示,7種語言可選。用戶也可以根據(jù)自己的試劑輸入多達(dá)25項(xiàng)的校準(zhǔn)。測(cè)試參數(shù)可以按照三種順序來排列,并可隨時(shí)改變以適應(yīng)測(cè)試的需要。SMART3多參數(shù)水質(zhì)速測(cè)儀數(shù)據(jù)記錄裝置可容納500個(gè)表明時(shí)間和日期的數(shù)據(jù)點(diǎn)。SMART3多參數(shù)水質(zhì)速測(cè)儀還可通過USB線和電腦相連,以供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)獲取和下載。儀器自身可以存儲(chǔ)500個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。
儀器特點(diǎn):
? 大屏幕液晶顯示
? 簡(jiǎn)單菜單操作
? 內(nèi)置80 余條標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)項(xiàng)目曲線
? 鋰離子可充電電池或適配器供電
? 防水等級(jí)IP67
? 500 組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
? 25 個(gè)用戶自定義測(cè)試項(xiàng)目
? 背光顯示
? 自動(dòng)關(guān)機(jī)
? USB 端口
? 歐洲CE 認(rèn)證
樣品檢測(cè)管:
標(biāo)準(zhǔn)配置:
包括:主機(jī),6 個(gè)樣品管,電源適配器,USB 線,快速入門指南,
說明書等
顯示屏 | 160×100背光LCD,20×6號(hào)線圖形 |
顯示波長(zhǎng) | 428nm,525nm,568nm,635nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2%FS波長(zhǎng)帶寬:10nm |
光度范圍 | -2~2AU |
分光光度精確度 | ±0.001AU,1.0AU |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.005AU,1.0AU |
光源 | 4個(gè)LED |
光源探測(cè)器 | 硅光電二極管集成的干擾過濾器 |
結(jié)果顯示 | 濃度,吸光度,% T |
語言 | 英語,西班牙語,法語,葡萄牙語,意大利語,中文,日文 |
樣品室 | 25mm直徑的平底試管,10mm的比色皿,16毫米COD管 |
USB 接口 | 有 |
電源 | 可充電鋰離子電池、USB或適配器 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作,5,10,50分鐘 |
儀器尺寸 | 8.84×19.05×6.35厘米 |
儀器重量 | 362克 |
常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 國(guó)標(biāo)限值 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 | 訂貨號(hào) |
1 | 鋁 | 鉻菁R(4) | 0.2 | 0.01 ~0.30 | 0.01 | 3641-SC |
2 | 鎘 | PAN(1) | 0.005 | 0.004 ~1.000 | 0.001 | 4017 |
3 | 鈣鎂硬度UDV | 單位劑量瓶(1) | 450 | 0 ~450 | 1 | 4309-H |
4 | 氯化物 | 250 | 0.4~30.0 | 1 | 3693-SC | |
5 | 鉻(總,六價(jià)) | 聯(lián)苯碳酰肼(1) | 0.05 | 0.01 ~1.00 | 0.01 | 3698-SC |
6 | COD低量程含汞 | 消解(1) | 3 | 1 ~15 | 1 | 0075-SC |
7 | COD低量程不含汞 | 消解(1) | 3 | 1 ~15 | 1 | 0072-SC |
8 | COD標(biāo)準(zhǔn)量程含汞 | 消解(1) | 3 | 50~1500 | 1 | 0076-SC |
9 | COD標(biāo)準(zhǔn)量程不含汞 | 消解(1) | 3 | 50~1500 | 1 | 0073-SC |
10 | COD高量程含汞 | 消解(1) | 3 | 500~15,000 | 1 | 0077-SC |
11 | COD高量程不含汞 | 消解(1) | 3 | 500 ~15,000 | 1 | 0074-SC |
12 | 色度 | 鉑鈷 | 15cu | 1 ~1000cu | 1cu | 無試劑 |
13 | 銅BCA 低量程 | 二辛可寧酸(1) | 1 | 0.04 ~3.50 | 0.01 | 3640-SC |
14 | 銅cuprizone | Cuprizone(2) | 1 | 0.03 ~2.50 | 0.01 | 4023 |
15 | 銅DDC | 二乙基二硫代氨基甲酸(1) | 1 | 0.10 ~700 | 0.01 | 3646-SC |
16 | 銅UDV | UDV,二辛可寧酸(1) | 1 | 0.1 ~4.0 | 0.1 | 4314-H |
17 | 氰化物 | 嘧啶- 巴比妥酸(5) | 0.05 | 0.01 ~0.50 | 0.01 | 3660-SC |
18 | 氟化物 | SPADNS(2) | 1 | 0.10 ~2.00 | 0.01 | 3674-01-SC |
19 | 鐵 | 雙吡啶基(2) | 0.3 | 0.1 ~6.0 | 0.1 | 3648- SC |
20 | 鐵UDV | 雙吡啶基UDV(1) | 0.3 | 0.05 ~10.0 | 0.1 | 4315-H |
21 | 鉛 | PAR(5) | 0.3 | 0.1 ~5.0 | 0.1 | 4031 |
22 | 錳低量程 | PAN(3) | 0.1 | 0.01 ~0.70 | 0.01 | 3658-SC |
23 | 錳高量程 | 高碘酸鹽(2) | 0.1 | 0.3 ~15.0 | 0.1 | 3669-SC |
24 | 汞 | TMK | 0.001 | 0.01~1.50 | 0.001 | 4861 |
25 | 硝酸鹽試驗(yàn)片 | 鋅還原(1) | 10 | 5 ~60 | 1 | 3689-SC |
26 | pH 氯酚紅 | 比色法(3) | 6.5-8.5 | 5.0 ~6.8 | 0.1 | 3700-SC |
27 | pH 苯酚紅 | 比色法(3) | 6.5 | 6.6 ~8.4 | 0.1 | 3700-SC |
28 | pH 百里香酚藍(lán) | 比色法(3) | 6.5 | 8.0~9.6 | 0.1 | 3700-SC |
29 | 苯酚 | 氨基安替比林(3) | 0.002 | 0.05~6.00 | 0.0001 | 3652-SC |
30 | 硫酸鹽高量程 | 氯化鋇(1) | 250 | 3~100 | 1 | 3665-SC |
31 | 濁度 | 吸收度 | 1 NTU | 0 ~30 NTU | 1 NTU | 無試劑 |
32 | 鋅低量程 | 鋅試劑(6) | 1 | 0.05 ~3.00 | 0.01 | 3667-SC |
消毒劑檢測(cè)項(xiàng)目
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 國(guó)標(biāo)限值 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 | 訂貨號(hào) |
1 | 游離氯 UDV | DPD(1) | >0.05 | 0.01~10.00 | 0.01 | 4311-H |
2 | 總氯,UDV | DPD(1) | >0.05 | 0.01~10.00 | 0.01 | 4312-H |
3 | 臭氧低量程 | 靛青(3) | >0.02 | 0.02~0.40 | 0.01 | 3651- SC |
4 | 臭氧高量程 | 靛青(3) | >0.02 | 0.05~3.00 | 0.01 | 3651- SC |
5 | 臭氧 | DPD(3) | >0.02 | 0.03~3.00 | 0.01 | 4881 |
6 | 二氧化氯 | DPD 片/ | >0.02 | 0.01~8.00 | 0.01 | 3644-SC |
非常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 國(guó)標(biāo)限值 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 | 訂貨號(hào) |
1 | 鎳 | 丁二酮肟(6) | 0.002 | 0.15~8.000 | 0.001 | 3663- SC |
2 | 硝酸鹽試驗(yàn)片 | 鋅還原(1) | 10 | 5~60 | 1 | 3689- SC |
3 | 氨氮 | 水楊酸鹽(3) | 0.5 | 0.05~1.00 | 0.01 | 3659-01-SC |
4 | 氨氮 | 奈氏比色法(2) | 0.5 | 0.05~4.00 | 0.01 | 3642-SC |
5 | 硫化物低量程 | 亞甲基藍(lán)(3) | 0.02 | 0.01~1.50 | 0.01 | 3654-01-SC |
6 | 硼 | 甲亞胺- 氫 | 0.5 | 0.05~0.80 | 0.01 | 4868 |
非國(guó)標(biāo)檢測(cè)項(xiàng)目
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 檢測(cè)范圍(mg/L) | 分辨率(mg/L) | 訂貨號(hào) |
1 | 堿度UDV | 單位劑量瓶(1) | 10 ~200 | 1 | 4318-H |
2 | 雙胍 | 比色法(1) | 2 ~70 | 1 | 4044 |
3 | 溴 低量程 | DPD(2) | 0.1 ~9.0 | 0.1 | 3643-SC |
4 | 苯并三唑 | 紫外光分解(4) | 0.5 ~30 | 1 | 4047 |
5 | 溴 UDV | DPD(1) | 0.25 ~20.00 | 0.01 | 4311-H |
6 | 碳酰肼 | 鐵還原(3) | 0.01~0.900 | 0.001 | 4857 |
7 | 液態(tài)氯 DPD | DPD(3) | 0.03 ~4.00 | 0.01 | 4859 |
8 | 氯 | DPD 片(2) | 0.03 ~4.00 | 0.01 | 3643-SC |
9 | 六價(jià)鉻 | 聯(lián)苯碳酰肼(1) | 0.01 ~1.00 | 0.01 | 3645-SC |
10 | 鈷 | PAN | 0.04 ~2.000 | 0.001 | 4851 |
11 | 氰酸 | 三聚氰胺(1) | 10 ~200 | 1 | 3661-SC |
12 | 氰酸UDV | 三聚氰胺UDV(1) | 10~150 | 1 | 4313-H |
13 | 二乙基羥胺 | 鐵還原(3) | 0.005~0.700 | 0.001 | 4857 |
14 | 溶解氧 | Winkler 比色法(3) | 0.6 ~10.00 | 0.01 | 3688-SC |
15 | 異抗壞血酸 | 鐵還原(3) | 0.02 ~3.00 | 0.01 | 4857 |
16 | 聯(lián)氨 | 二甲氨基苯甲醛(2) | 0.01 ~1.00 | 0.01 | 3656-SC |
17 | 過氧化氫低量程 | DPD(2) | 0.03 ~1.50 | 0.01 | 3662-SC |
18 | 過氧化氫高量程 | DPD(2) | 0.5 ~80 | 1 | 4045 |
19 | 過氧化氫Shock | DPD(2) | 5~300 | 1 | 4045 |
20 | 對(duì)苯二酚 | 鐵還原(3) | 0.01 ~2.00 | 0.01 | 4857 |
21 | 碘 | DPD 片(2) | 0.15 ~14.0 | 0.1 | 3643-SC |
22 | 鐵鄰二氮雜菲 | 1,10 鄰二氮雜菲 | 0.06 ~5.00 | 0.01 | 3668-SC |
23 | 甲乙基酮肟 | 鐵還原(3) | 0.01 ~3.00 | 0.01 | 4857 |
24 | 硝酸鹽氮低量程 | 鎘還原(2) | 0.1 ~3.0 | 0.1 | 3649-SC |
25 | 亞硝酸鹽氮低量程 | 重氮化作用(2) | 0.02 ~0.80 | 0.01 | 3650-SC |
26 | 總氮 | 鉻變酸過硫酸鹽消解 | 3 ~25 | 1 | 4026 |
27 | 磷酸鹽低量程 | 抗壞血酸還原(2 | 0.05 ~3.00 | 0.01 | 3653-SC |
28 | 磷酸鹽高量程 | 鉬釩酸(1) | 0.5 ~70 | 1 | 3655-SC |
29 | 總磷低量程 | 抗壞血酸還原(2 | 0.05~3.5 | 0.1 | 4024 |
30 | 總磷高量程 | 鉬釩酸/ 消解(5) | 5~70 | 1 | 4025 |
31 | 鉀 | 四苯酸(2) | 0.8 ~10.0 | 0.1 | 3639-SC |
32 | 二氧化硅低量程 | 雜多藍(lán)(4) | 0.05 ~4.00 | 0.01 | 3664-SC |
33 | 二氧化硅高量程 | 硅鉬酸 | 0.5 ~75.0 | 0.1 | 3687-SC |
34 | 表面活性劑 | 離子對(duì)萃取(3) | 0.75 ~8.00 | 0.01 | 4876 |
35 | 單寧 | 鎢-鉬磷酸(2) | 0.1 ~10.0 | 0.1 | 3666-SC |
36 | 甲苯基三唑 | 紫外光分解(4) | 0.5 ~30 | 1 | 4047-SC |
37 | 肼 | 對(duì)-二甲氨基苯甲醛(2) | 0.01 ~0.75 | 0.01 | 3656-SC |
38 | 氧清潔劑 | 鐵還原(3) | 多個(gè) | 4857 | |
39 | 亞硝酸鹽 | 重氮化反應(yīng)(2) | 0.02 ~0.80 | 0.01 | 3650-SC |
咨詢!
:譚
:(分機(jī)號(hào)802)